Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Menu Kategori
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 184 |
| Kemarin | : | 519 |
| Total Pengunjung | : | 156,264 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.31 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa
Berita / Artikel
Data Perangkat Desa Sebewe sbb :
Kepala Desa : MUH. SHALAHUDDIN, S.H (+62 823-3999-0292)
Sekretaris Desa : DESY SULISTIAWATI, S.Pi (+62 853-3300-2135)
Kasi Pemerintahan : MUSTARAM, S.E (+62 813-3974-5990)
Kasi Pelayanan : HESTY FAUSIAH, S.Pi (+62821-4537-6792)
Kasi Kesejahteraan : WAWAN SAPUTRA, S.T (+62823-3908-8952)
Kaur Umum : JOHAN SETIAWAN, S.Psi (+62823-3973-1070)
Kaur Keuangan : WENDI PANDAYANI (+62851-3782-7557)
Kaur Perencanaan : MELISA PARATAMI, S.T (+62853-3341-9081)
Operator SID : FITRI CAHYANINGSIH (+62 823-5909-6599)
Kadus Sebewe: SATRIA ARYA DILAGA (+62852-3918-6300)
Kadus Sabang: IRWANSYAH (+62853-3396-7861)
Kadus Senampar : KAHARUDDIN, S.Pd (+62852-0561-1115)
Data Populasi Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa
Laki-laki : 806 ORANG
Perempuan : 788 ORANG
TOTAL : 1594 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sebewe berada di Kecamatan Moyo Utara , Kabupaten Sumbawa , Provinsi Nusa Tenggara Barat.
| Kode Desa | : | 5204232002 |
| Kode Kecamatan | : | 520423 |
| Kode Kabupaten | : | 5204 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 84371 |
Sekretariat Jl. Undru No. 02 Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa - Provinsi Nusa Tenggara Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.488.235.600,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.503.299.779,55 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.064.179,55 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 760.293.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.407.300,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 624.535.300,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 806.557.912,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 362.050.700,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 91.785.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 152.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 90.906.167,55 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2511.0.0-premium - Pusako v3.8

